Chinacoal08
8kg light rail, light rail, steel rail
Product Introduction
8kg Light Rail Railway Steel Rail
Specification(KGS/M): 8Kg, 12Kg, 15Kg,18kg,22kg,24kg
Materials: Q235 55Q
Length:6,8,9,10m
Application: For mining/Engineering and so on
Specification(KGS/M): 8Kg, 12Kg, 15Kg,18kg,22kg,24kg
Materials: Q235 55Q
Length:6,8,9,10m
Application: For mining/Engineering and so on
Main Parameter
                                                                                                   The list of China Coal Steel  | ||||||
Name of Commodity  | Specificaton  | Materials  (Steel Grade)  | Standard of Products  | Theory Weight (kgs/M)  | Length of Dimension    (M)  | Packed In Bundle With Iron Wire (pcs/bundle)  | 
Light Rail  | 4kgs/m  | Q235  | Q/YYG001-2008  | 4kgs/m  | 6,8,9,10  | 75  | 
8kgs/m  | Q235  | Q/YYG001-2008  | 8.42kgs/m  | 55  | ||
12kgs/m  | Q235  | GB11264-89  | 12.2kgs/m  | 36  | ||
15kgs/m  | Q235/55Q/50Q  | GB11264-89  | 15.2kgs/m  | 28  | ||
18kgs/m  | Q235/55Q/50Q  | YB222-63  | 18.06kgs/m  | 21  | ||
22kgs/m  | Q235/55Q/50Q  | GB11264-89  | 22.3kgs/m  | 21  | ||
24kgs/m  | Q235/55Q/50Q  | Q/YYG001-2008  | 24.46kgs/m  | 21  | ||
30kgs/m  | Q235/55Q/50Q  | GB11264-89  | 30.1kgs/m  | 15  | ||

No comments:
Post a Comment